| 1. | TJ Oldřichovice | 12 | 34:2 | 32 |
| 2. | TJ Petřvald | 13 | 61:21 | 31 |
| 3. | TJ Vendryně | 13 | 30:17 | 30 |
| 4. | Slovan Horní Žukov | 13 | 36:19 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Nýdek | 13 | 44:25 | 22 |
| 6. | FK Sedliště | 13 | 27:18 | 21 |
| 7. | TJ Václavovice | 13 | 29:21 | 19 |
| 8. | Finstal Lučina | 13 | 27:28 | 19 |
| 9. | TJ Lokomotiva Louky | 13 | 19:21 | 16 |
| 10. | TJ Sokol Dobrá | 13 | 11:23 | 11 |
| 11. | SK Nošovice-Lhoty | 13 | 25:63 | 11 |
| 12. | TJ Pražmo-Raškovice | 13 | 13:44 | 9 |
| 13. | TJ Nebory | 12 | 27:42 | 6 |
| 14. | TJ Slovan Havířov | 13 | 11:50 | 5 |
Zatím žádná data
![]() |
10 | |
![]() |
15 | |
![]() |
13 |