Zelení odehráli v náročném programu další zápas, i přes dobrý výkon o gól padli proti MFK.
| Místo utkání: | areál TJ Slovan Havířov, ul. Opletalova |
| 1. | FK Český Těšín | 7 | 123:37 | 21 |
| 2. | Baník Albrechtice | 7 | 153:56 | 18 |
| 3. | FK Těrlicko | 8 | 114:61 | 18 |
| 4. | TJ Slovan Havířov | 8 | 96:60 | 18 |
| 5. | MFK Havířov | 9 | 76:108 | 10 |
| 6. | MFK Karviná "B" | 8 | 76:99 | 9 |
| 7. | SK Horní Suchá | 9 | 76:133 | 9 |
| 8. | FK Těrlicko 2022 | 8 | 63:136 | 7 |
| 9. | Gascontrol Havířov | 7 | 43:84 | 3 |
| 10. | TJ Dolní Datyně | 7 | 61:107 | 3 |
Zatím žádná data
![]() |
10.11.2026
Matyáš Palát
|
12 |
![]() |
12 | |
![]() |
10 |