| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 04. 2026 | TJ Slovan Havířov vs Inter Petrovice (12 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 08. 2025 | TJ Slovan Havířov vs MFK Karviná A (23 : 10) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 06. 2025 | Slovan Horní Žukov vs TJ Slovan Havířov (7 : 30) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 05. 2025 | TJ Slovan Havířov vs SK Dětmarovice (21 : 11) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 05. 2025 | FK Český Těšín vs TJ Slovan Havířov (9 : 25) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP starších přípravek sk. C - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP starších přípravek sk. A - 2025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší přípravka sk. A - 2024 / 2025 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. C - 2025 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. C - 2023 / 2024 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. A - 2023 / 2024 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší přípravka sk. B - 2025 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka OP | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Český Těšín | 7 | 123:37 | 21 |
| 2. | Baník Albrechtice | 7 | 153:56 | 18 |
| 3. | FK Těrlicko | 8 | 114:61 | 18 |
| 4. | TJ Slovan Havířov | 8 | 96:60 | 18 |
| 5. | MFK Havířov | 9 | 76:108 | 10 |
| 6. | MFK Karviná "B" | 8 | 76:99 | 9 |
| 7. | SK Horní Suchá | 9 | 76:133 | 9 |
| 8. | FK Těrlicko 2022 | 8 | 63:136 | 7 |
| 9. | Gascontrol Havířov | 7 | 43:84 | 3 |
| 10. | TJ Dolní Datyně | 7 | 61:107 | 3 |
Zatím žádná data
![]() |
10.11.2026
Matyáš Palát
|
12 |
![]() |
12 | |
![]() |
10 |