




| Místo utkání: | Havířov - Šumbark - tráva |
| Rozhodčí: | KAHÁK Marek, PALÁN David (N), SLOVÁČEK Milan (N) |
| Diváků: | 20 |
| 1. | 1.FK Spartak Jablunkov | 11 | 89:14 | 28 |
| 2. | Baník Albrechtice | 11 | 59:18 | 25 |
| 3. | MFK Havířov "B" | 10 | 65:25 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Dobrá | 11 | 55:36 | 20 |
| 5. | FK Těrlicko | 11 | 47:38 | 19 |
| 6. | FC Kopřivnice | 10 | 46:25 | 18 |
| 7. | FK Český Těšín | 10 | 36:32 | 15 |
| 8. | SK Stonava | 10 | 28:36 | 14 |
| 9. | TJ Slovan Havířov | 11 | 35:43 | 13 |
| 10. | FK Slavia Orlová | 11 | 52:75 | 6 |
| 11. | Slovan Horní Žukov | 11 | 22:99 | 4 |
| 12. | FK Staříč | 11 | 4:97 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
10.11.2026
Matyáš Palát
|
12 |
![]() |
12 | |
![]() |
10 |