Starším žákům se zápas v Petřvaldě nevyvedl.









| 1. | FK Slavia Orlová | 11 | 77:24 | 28 |
| 2. | FC Kopřivnice | 10 | 37:15 | 28 |
| 3. | SK Stonava | 10 | 65:10 | 25 |
| 4. | FK Těrlicko | 11 | 44:43 | 20 |
| 5. | MFK Havířov "B" | 10 | 31:24 | 16 |
| 6. | Baník Albrechtice | 11 | 21:24 | 16 |
| 7. | 1.FK Spartak Jablunkov | 11 | 33:34 | 14 |
| 8. | TJ Slovan Havířov | 11 | 25:57 | 14 |
| 9. | Slovan Horní Žukov | 11 | 22:28 | 9 |
| 10. | FK Staříč | 11 | 13:53 | 5 |
| 11. | FK Český Těšín | 10 | 15:42 | 4 |
| 12. | TJ Sokol Dobrá | 11 | 16:45 | 3 |
Zatím žádná data
![]() |
10.11.2026
Matyáš Palát
|
12 |
![]() |
12 | |
![]() |
10 |