| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 04. 2026 | TJ Slovan Havířov vs Inter Petrovice (12 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | TJ Slovan Havířov vs Slovan Horní Žukov (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 10. 2025 | TJ Slovan Havířov vs SK Stonava (24 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 10. 2025 | TJ Slovan Havířov vs TJ Dolní Datyně (18 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2025 | SK Horní Suchá vs TJ Slovan Havířov (3 : 31) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGLICKY-TRAVNIK.CZ Krajská soutěž ml. žáci sk. B - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP starších přípravek sk. C - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP starších přípravek sk. A - 2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starší přípravka sk. A - 2024 / 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starší přípravka sk. C - 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší přípravka sk. C - 2023 / 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka sk. A - 2023 / 2024 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka OP | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Petřvald | 9 | 73:8 | 27 |
| 2. | Inter Petrovice | 9 | 49:15 | 21 |
| 3. | TJ Slovan Havířov | 9 | 20:16 | 18 |
| 4. | SK Stonava B | 9 | 30:30 | 16 |
| 5. | SK Horní Suchá | 9 | 24:22 | 15 |
| 6. | FK Slovan Záblatí | 9 | 18:35 | 14 |
| 7. | FK Těrlicko 2022 | 9 | 7:23 | 6 |
| 8. | Gascontrol Havířov | 9 | 8:34 | 6 |
| 9. | SK Dětmarovice | 9 | 11:28 | 4 |
| 10. | Sokol Věřnovice | 9 | 10:39 | 2 |
Zatím žádná data
![]() |
10.11.2026
Matyáš Palát
|
12 |
![]() |
12 | |
![]() |
10 |