máte dotaz na náš klub
Ondřej Pastrňák
19
Ondřej Pastrňák
Záložník
Post Záložník
Datum narození 05.01.2005
Věk 21
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
16. 08. 2025 TJ Slovan Havířov vs TJ Sokol Dobrá (1 : 0) 0 0 0 0
07. 06. 2025 TJ Slovan Havířov vs TJ Lokomotiva Louky (3 : 3) 0 0 0 0
24. 05. 2025 TJ Slovan Havířov vs Baník Rychvald (11 : 1) 0 0 0 0
18. 05. 2025 FC Horní Bludovice vs TJ Slovan Havířov (1 : 1) 0 0 0 0
10. 05. 2025 TJ Slovan Havířov vs Gascontrol Havířov (6 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
CANIS 7. liga mužů - sk. C - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
Okresní pohár muži - 2024 / 2025 1 1 0 0 0
Okresní přebor muži - 2024 / 2025 20 4 1 1 0
Okresní přebor muži - 2023 / 2024 2 0 0 0 0
Okresní přebor muži - 2022 / 2023 1 0 0 0 0
25 5 1 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní pohár dorostu - 2023 / 2024 3 0 0 1 0
Okresní přebor dorost - 2023 / 2024 18 13 0 1 0
Okresní přebor dorost - 2022 / 2023 8 4 0 0 0
29 17 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži 25 5 1 1 0
Dorost 29 17 0 2 0
54 22 1 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Sledujte nás na sociálních sítích!

1. TJ Oldřichovice 11 32:2 29
2. TJ Vendryně 12 29:16 29
3. TJ Petřvald 12 51:18 28
4. Slovan Horní Žukov 12 35:18 24
5. TJ Sokol Nýdek 12 44:23 22
6. FK Sedliště 12 26:17 20
7. TJ Václavovice 12 27:21 16
8. Finstal Lučina 12 21:25 16
9. TJ Lokomotiva Louky 12 18:20 15
10. TJ Sokol Dobrá 12 11:21 11
11. SK Nošovice-Lhoty 12 22:57 11
12. TJ Pražmo-Raškovice 12 12:43 8
13. TJ Nebory 11 24:32 6
14. TJ Slovan Havířov 12 10:49 4
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Matyáš Palát
10.11.2026 Matyáš Palát
12
Matyáš Palát
10.11.2026 Matyáš Palát Mladší žáci
12
Dominik Molin
11.11.2026 Dominik Molin Starší přípravka OP
10

Partneři a sponzoři