| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 04. 2026 | TJ Slovan Havířov vs FK Staříč (2 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05. 04. 2026 | TJ Sokol Dobrá vs TJ Slovan Havířov (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | TJ Slovan Havířov vs FK Třinec "B" (1 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | TJ Oldřichovice | 11 | 32:2 | 29 |
| 2. | TJ Vendryně | 12 | 29:16 | 29 |
| 3. | TJ Petřvald | 12 | 51:18 | 28 |
| 4. | Slovan Horní Žukov | 12 | 35:18 | 24 |
| 5. | TJ Sokol Nýdek | 12 | 44:23 | 22 |
| 6. | FK Sedliště | 12 | 26:17 | 20 |
| 7. | TJ Václavovice | 12 | 27:21 | 16 |
| 8. | Finstal Lučina | 12 | 21:25 | 16 |
| 9. | TJ Lokomotiva Louky | 12 | 18:20 | 15 |
| 10. | TJ Sokol Dobrá | 12 | 11:21 | 11 |
| 11. | SK Nošovice-Lhoty | 12 | 22:57 | 11 |
| 12. | TJ Pražmo-Raškovice | 12 | 12:43 | 8 |
| 13. | TJ Nebory | 11 | 24:32 | 6 |
| 14. | TJ Slovan Havířov | 12 | 10:49 | 4 |
Zatím žádná data
![]() |
10.11.2026
Matyáš Palát
|
12 |
![]() |
12 | |
![]() |
10 |